学校沿革
| 昭和23年 | 4月1日 | 山形県立高松高等学校設置(定時制・普通・農業・家政) |
| 5月3日 | 山形県立高松高等学校開校式挙行。(創立記念日と定める。) | |
| 6月1日 | 山形県立高松高等学校宮宿分校設立 | |
| 6月12日 | 山形県立高松高等学校宮宿分校開校式挙行。 | |
| 7月1日 | 山形県立高松高等学校左沢分校設立。開校式挙行。 | |
| 昭和25年 | 1月22日 | 宮宿分校後援会設立。新校舎設立準備委員会組織 |
| 8月27日 | 宮宿分校新校舎落成。 | |
| 12月1日 | 特別学級開設 女子40名(冬期間) | |
| 昭和27年 | 4月1日 | 山形県立左沢高等学校に校名変更。宮宿分校移管。本・分校共に定時制課程若干名 |
| 7月31日 | 山形県立左沢高等学校PTA結成 | |
| 昭和28年 | 11月20日 | 本校校舎(第1・2期)落成(1,265u) |
| 昭和30年 | 4月1日 | 山形県立左沢高等学校宮宿分校を朝日分校と校名変更(町村合併による) |
| 4月1日 | 本校通常課程普通科設置 定員1学級50名 | |
| 昭和32年 | 1月14日 | 本校増築校舎(第3期)落成(理科324u・普通科350u) |
| 4月1日 | 本校通常課程、1学級増 定員1学年100名(うち若干名をもって分校に分級を構成)定時制課程若干名 分校 定時制課程普通科を廃止、農業科設置。 |
|
| 昭和33年 | 4月1日 | 定時制課程定員1学年40名 |
| 昭和34年 | 11月1日 | 校旗・校歌(中西悟堂作詞・末広恭雄作曲)制定 |
| 昭和37年 | 4月1日 | 全日制の課程(普通科)1学級増 定員1学年150名(分校に1学級を分級)本校定時制の課程募集停止 |
| 昭和39年 | 4月1日 | 本校全日制の課程(普通科)1学級増 定員1学年150名 朝日分校全日制の課程(普通科)定員1学年50名・定時制の課程(農業科)定員1学年20名(家政科)1学年20名 |
| 昭和40年 | 4月1日 | 朝日分校全日制の課程(普通科)学級増 定員1学年100名 |
| 6月30日 | 朝日分校新校舎落成(414u) | |
| 昭和42年 | 4月1日 | 朝日分校定時制の課程家政科募集停止 生活科設置 定員1学年20名 本校完全県移管。 |
| 昭和43年 | 5月20日 | 創立20周年記念式典並びに体育館落成式挙行。 |
| 昭和44年 | 4月1日 | 朝日分校完全県移管。 |
| 昭和52年 | 4月1日 | 朝日分校全日制の課程普通科 1学級増 定員1学年135名 定時制の課程募集停止 |
| 昭和53年 | 5月3日 | 創立30周年記念式典挙行 |
| 昭和55年 | 3月3日 | 朝日分校定時制の課程閉課式挙行 |
| 4月1日 | 朝日分校全日制の課程普通科 1学級減 定員1学年90名 | |
| 昭和58年 | 8月4日 | 全国高等学校総合体育大会剣道女子団体2位 |
| 昭和60年 | 3月20日 | 新校舎へ移転(現在地 大江町藤田) |
| 4月1日 | 定員本・分校225名(1学年5学級。本校4学級・分校1学級入学) | |
| 10月28日 | 新校舎竣工式 | |
| 昭和62年 | 2月28日 | シンボルタワー除幕式 |
| 8月4日 | 全国高等学校総合体育大会剣道女子団体2位 | |
| 昭和63年 | 5月27日 | 創立40周年記念式典挙行 |
| 8月4日 | 全国高等学校総合体育大会剣道女子団体3位 | |
| 平成元年 | 9月1日 | 山形県教育委員会よりPTA表彰 |
| 9月19日 | 国民体育大会剣道競技少年女子団体優勝 | |
| 平成2年 | 8月27日 | 全国高等学校PTA連合会よりPTA表彰 |
| 平成3年 | 8月4日 | 全国高等学校総合体育大会剣道女子個人3位 後藤友見子 |
| 10月14日 | 国民体育大会剣道競技少年女子団体優勝 | |
| 平成4年 | 10月5日 | 女子剣道部全国三冠達成 (高校選抜大会 インターハイ べにばな国体) |
| 平成5年 | 4月1日 | 「高等学校生活指導研究推進校」文部省指定(2年間) |
| 平成7年 | 4月1日 | 制服改正 |
| 8月4日 | 全国高等学校総合体育大会 剣道女子個人優勝 鎌田暖代 | |
| 平成10年 | 4月1日 | 朝日分校普通科の課程募集停止 分校生徒(3年生4名、2年生6名)、本校に転籍 |
|
5月31日 |
朝日分校閉校記念式典挙行 | |
| 6月30日 | 県条例により、朝日分校廃校決定 | |
| 8月8日 | 全国高等学校総合体育大会剣道女子団体優勝 個人3位 鈴木優子 | |
| 10月4日 | 創立50周年記念式典挙行 | |
| 平成13年 | 3月28日 | 全国高校選抜剣道大会優勝 |
| 8月4日 | 全国高等学校総合体育大会剣道女子団体2位 | |
| 平成15年 | 5月30日 | 学校評議員制度施行 |
| 平成16年 | 4月1日 | 全日制の課程普通科1学級減 定員1学年120名 |
| 平成17年 | 6月5日 | 山形県高等学校総合体育大会剣道女子団体23連覇達成 |
| 7月22日 | NHK杯全国高等学校放送コンテスト16年連続出場 | |
| 8月5日 | 全国高等学校総合体育大会剣道女子個人優勝 鈴木愛梨 団体3位 | |
| 平成18年 | 6月4日 | 山形県高等学校総合体育大会剣道女子団体24連覇達成 |
| 7月27日 | NHK杯全国高等学校放送コンテスト17年連続出場 | |
| 7月28日 | 全日本吹奏楽コンクール山形県大会(小編成の部)金賞 | |
| 8月4日 | 全国高等学校総合体育大会剣道女子団体2年連続3位 | |
| 平成19年 | 3月28日 | 第16回全国剣道選抜大会女子の部優勝 |
| 6月1日 | 山形県高等学校総合体育大会剣道女子団体25連覇達成 | |
| 7月23日 | NHK杯全国高等学校放送コンテスト18年連続出場 | |
| 8月6日 | 全国高等学校体育大会女子剣道団体3年連続3位 個人 2位 岩澤優希 | |
| 平成20年 | 6月8日 | 山形県高等学校総合体育大会剣道女子団体26連覇達成 |
| 7月23日 | NHK杯全国高等学校放送コンテスト19年連続出場 | |
| 8月1日 | 全日本吹奏楽コンクール山形県大会(小編成の部)金賞(県代表) | |
| 9月13日 | 全日本吹奏楽コンクール東北大会(小編成の部)銀賞 | |
| 11月29日 | 創立60周年記念式典挙行 | |
| 平成21年 | 6月7日 | 山形県高等学校総合体育大会剣道女子団体27連覇達成 |
| 7月24日 | NHK杯全国高等学校放送コンテスト20年連続出場 | |
| 8月2日 | 全日本吹奏楽コンクール山形県大会(小編成の部)金賞 | |
| 平成22年 | 6月6日 | 山形県高等学校総合体育大会剣道女子団体28連覇達成 |
| 7月24日 | NHK杯全国高等学校放送コンテスト21年連続出場 | |
| 10月9日 | 第10回東日本学校吹奏楽大会 銀賞 |