教育課程
(各学年の学習内容)
みず色枠は選択科目です。1単位=週あたり50分 ◇○△☆はいずれか一方を選択
| 単位数 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 1 | 国語総合 | 国語表現T | 現代文 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 世界史A | 倫理 | |
| 5 | 地理A | ||
| 6 | 数学A | 政治経済 | |
| 7 | 数学T | ||
| 8 | |||
| 9 | 生物T | 数学基礎 | |
| 10 | |||
| 11 | 理科総合A | ||
| 12 | 体育 | 体育 | |
| 13 | 理科総合B | ||
| 14 | 英語U | ||
| 15 | 体育 | 保健 | |
| 16 | 音楽U 美術U 書道U |
||
| 17 | 日本史B 物理T 野外活動 リーディング 商業技術 |
||
| 18 | 保健 | 英語U | |
| 19 | 音楽T 美術T 書道T |
||
| 20 | テーマ別世界史 応用数学 生物T 家庭看護福祉 情報処理 |
||
| 21 | 英語T | 家庭総合 | |
| 22 | |||
| 23 | 日本史B 数学U OCI 商業技術 |
文章構成◇ 美術V ポピュラー○ ライティング フードデザイン△ |
|
| 24 | |||
| 25 | 家庭総合 | ||
| 古典講読☆ 数学B 探求科学 ポピュラー○ フードデザイン△ |
|||
| 26 | 郷土文学 化学T 工芸T ライティング |
||
| 古典購読☆ 文章構成◇ 地域史 数学U 音楽V |
|||
| 27 | 情報A | ||
| 28 | |||
| 29 | 総合的な学習の時間 | 総合的な学習の時間 | 総合的な学習の時間 |
| 30 | ロングホームルーム | ロングホームルーム | ロングホームルーム |
| 単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 1 | 国語総合 |
|
|
||
| 2 | |||||
| 3 |
|
|
|||
| 4 | 世界史A | 倫理 | |||
| 5 | 地理A | ||||
| 6 | 数学A | 政治経済 | |||
| 7 | 数学T | ||||
| 8 | |||||
| 9 | 生物T | 数学基礎 | |||
| 10 | |||||
| 11 | 理科総合A | ||||
| 12 | 体育 | 体育 | |||
| 13 | 理科総合B | ||||
| 14 | 英語U | ||||
| 15 | 体育 | 保健 | |||
| 16 | 音楽U 美術U 書道U |
||||
| 17 | 日本史B 物理T 野外活動 リーディング 商業技術 |
||||
| 18 | 保健 | 英語U | |||
| 19 | 音楽T 美術T 書道T |
||||
| 20 | テーマ別世界史 応用数学 生物T 家庭看護福祉 情報処理 |
||||
| 21 | 英語T | 家庭総合 | |||
| 22 | |||||
| 23 | 日本史B 数学U OCI 商業技術 |
文章構成◇ 美術V ポピュラー○ ライティング フードデザイン△ |
|||
| 24 | |||||
| 25 | 家庭総合 | ||||
探求科学 ポピュラー○ フードデザイン△ |
|||||
| 26 | 郷土文学 化学T 工芸T ライティング |
||||
地域史 数学U 音楽V |
|||||
| 27 | 情報A | ||||
| 28 | |||||
| 29 | 総合的な学習の時間 | 総合的な学習の時間 | 総合的な学習の時間 | ||
| 30 | ロングホームルーム | ロングホームルーム | ロングホームルーム |